|
|
|
|
|
|
| VARIANTS: | |
| Matilda I, Infantry tank Mk II: First productions with AEC engines, 2-pdr & co-axial Vickers MG. | Matilda Scorpion: Mine-clearing vehicle developed in the Middle East. |
| Matilda II, Infantry tank Mk IIA: As above but Vickers replaced with Besa 7.62mm MG. | Matilda with AMRA: Mine-clearing vehicle. Anti Mine Roller Attachment. |
| Matilda III, infantry tank Mk IIA*: As above but Leyland diesel engine. | Matilda with Carrot: 600lb demolition charge carried in front of AMRA. |
| Matilda III CS: As above but 3" howitzer. | Matilda frog: Australian flame-thrower vehicle. |
| Matilda IV, Infantry tank Mk IIA*: As Mk III but improved Leyland engine. | Matilda Murray: Australian improved flame-thrower to replace Frog. |
| Matilda V: As Mk IV but improvements to transmission. | Matilda Dozer: Australian development. |
| Matilda CDL: Canal Defence Light, Turret replaced with searchlight. | Matilda with Inglis bridge: Light bridge on tracked dumb carrier pushed ahead of vehicle. |
| Baron: Mine-clearing vehicle. |
|